
2008年 エコうちわ価格表
| / | 1/1色 | 2/1色 | 2/2色 | 3/1色 | 3/2色 | 3/3色 | 4/1色 | 4/2色 | 4/3色 | 4/4色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500本 | \138.6 | \165 | \168.6 | \168.6 | \171.5 | \175.6 | \171.5 | \175.6 | \178 | \182 |
| 1,000本 | \79.3 | \82.6 | \85.7 | \85.7 | \87.3 | \88.9 | \87.3 | \88.9 | \92.2 | \96 |
| 2,000本 | \57.1 | \58.7 | \61.9 | \61.9 | \63.6 | \66.8 | \63.6 | \66.8 | \69.9 | \72 |
| 3,000本 | \50.8 | \52.3 | \54 | \54 | \55.6 | \57.2 | \55.6 | \57.2 | \58.8 | \60.3 |
| 5,000本 | \47.6 | \49.2 | \49.3 | \49.3 | \50.9 | \52.5 | \50.9 | \52.5 | \54 | \54.8 |
| 8,000本 | \41.3 | \42.9 | \44.5 | \44.5 | \46.2 | \47.6 | \46.2 | \47.6 | \49.3 | \50.3 |
| 10,000本 | \33.3 | \34.9 | \36.6 | \36.6 | \38.2 | \39.6 | \38.2 | \39.6 | \42 | \42.8 |
| 50,000本 | \28.6 | \29 | \29.5 | \29.5 | \30.2 | \31.8 | \30.2 | \31.8 | \33 | \35 |
| 100,000本 | \25.7 | \26 | \26.5 | \26.5 | \27 | \27.3 | \27 | \27.3 | \27.6 | \28 |
| @色校正代 | 1色につき¥5,720(税抜) | |||||||||
| A1ケース | 500個入 | |||||||||
| B寸法 | 通常タイプ:(345o×240o)、コンパクトタイプ:(280o×195o)どちらかお選びください。 | |||||||||
| C納期 | 校了後 約2週間 | |||||||||
(備考)
@上記単価は一括納品の単価になります。
A運送費単価に含む(北海道、沖縄及び離島除く)
B上記単価には消費税は含まれておりません。
C完全データをご支給下さい。もしくはデザイン代はお問い合わせください。

