もらって嬉しいノベルティアンケート結果大公開!
販促グッズ.comでは、お客様に「もらって嬉しいノベルティアンケート」を実施いたしました。回答総数は2,312件と多数の方にご回答頂きました。今回おこなったアンケート結果を基に、レポートを作成いたしましたので、ご覧下さい。
| 期間 | 2009年 5月22日~6月5日 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネットアンケート |
| 有効回答数 | 2,312件 |
- 回答者データ
- 1.どのような時にノベルティをもらいましたか?
- 2.ノベルティを受け取ったのはなぜか?
- 3.商品サービスを購入時とご回答した方へいくらの商品サービスを購入しましたか?
- 4.そのノベルティは利用したか
- 5.欲しかったがもらえなかったノベルティ
- 6.今後欲しいノベルティはなんですか?
- 7.ノベルティが欲しくて商品サービスを購入したことがありますか?
- 8.ノベルティが欲しくて購入した時のノベルティは?
- 9、10.もらってうれしくないノベルティ
- 11.ノベルティに企業名やロゴ(キャラクター含む)ものは欲しいですか?
- 12.興味のあるエコグッズはありますか?
- 13.ノベルティ全般に対するご意見、ご要望
回答者データ
| 性別 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 941人 | 41% |
| 女性 | 1,371人 | 59% |
| 年代 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 57人 | 2% |
| 20代 | 580人 | 25% |
| 30代 | 854人 | 37% |
| 40代 | 524人 | 23% |
| 50代 | 211人 | 9% |
| 60代以上 | 86人 | 4% |
| 職業 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会社員 | 942人 | 41% |
| 自営業 | 152人 | 7% |
| 主婦 | 716人 | 31% |
| 学生 | 119人 | 5% |
| 公務員 | 50人 | 2% |
| その他 | 333人 | 14% |
1.どのような時にノベルティをもらいましたか?
| もらった場面 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 街頭配布 | 411人 | 18% |
| 店頭配布 | 349人 | 15% |
| イベント参加時 | 281人 | 12% |
| 商品サービス購入時 | 493人 | 21% |
| 応募抽選 | 194人 | 8% |
| その場で当たる抽選会 | 69人 | 3% |
| 来店記念 | 222人 | 10% |
| モニターアンケート | 106人 | 5% |
| インターネットアンケート | 142人 | 6% |
| Other | 45人 | 2% |
【分析】
ノベルティの入手経路は、商品に添付されているグッズなど、購入時がもっとも多く21%を占めました。その他、街頭配布、店頭配布、来店記念と続いています。各社、お店に呼び込むためにノベルティを活用しているんですね!
2.ノベルティを受け取ったのはなぜか?
| 理由 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 欲しいノベルティだったので | 623人 | 27% |
| 元の商品サービスが必要だったので | 146人 | 6% |
| プレミアム感があったので | 109人 | 5% |
| お得感があったので | 435人 | 19% |
| 配布していたのでなんとなく | 944人 | 41% |
| Other | 55人 | 2% |
【分析】
欲しいノベルティだったと答えた方は27%で、41%の方は何となく受け取っています。でも後の質問で「利用している」とした方が半数以上いるので、受け取ったものを活用している人は多いようです。何となく受け取っても使ってくれる人が多いのですね。その他の意見として、子供が欲しがったからという意見もあり、今後のノベルティ選びのヒントになりそうです。
3.商品サービスを購入時とご回答した方へいくらの商品サービスを購入しましたか?
| 金額 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000円以下 | 422人 | 34% |
| 1,000円以上~ 5,000円未満 |
306人 | 25% |
| 5,000円以上~ 1万円未満 |
98人 | 8% |
| 1万円以上 | 93人 | 8% |
| 無料 | 305人 | 25% |
【分析】
1,000円以下の商品を購入している人が34%を占めました。5,000円未満を加えると59%と、低価格の商品やサービスにも積極的にノベルティを活用しています。また無料配布も25%で、ノベルティを手にする確率は非常に高いですね!
4.そのノベルティは利用したか
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 今、使用している | 909人 | 39% |
| 1週間~1ヶ月使用したが今は使っていない | 201人 | 9% |
| もらったまま未使用 | 836人 | 36% |
| 使用したが壊れた・紛失した | 98人 | 4% |
| 人にあげた | 120人 | 5% |
| 飾ってある | 99人 | 4% |
| Other | 49人 | 2% |
【分析】
何らかの形で利用している方が64%となりました。前の質問で「配布していたのでなんとなく」と答えた方のうち半数以上が利用していると答えています。受け取ったノベルティが有効活用されているのが解ります。
5.欲しかったがもらえなかったノベルティ
【分析】
693名(30%)の方が「ある」と回答しています!もっとも多い回答はキャラクターグッズでした。知名度が高く、限定色の強いキャラクターグッズは人気が高く、入手条件も限られるので、人気が高くなる傾向があるようだ。私もキャラクターグッズは大好きです。
6.今後欲しいノベルティはなんですか?
| 種類 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 日常で使える生活雑貨 | 1,488人 | 64% |
| キッチン・お風呂用品 | 711人 | 31% |
| 数量限定プレミア | 487人 | 21% |
| 美容器具 | 322人 | 14% |
| 健康器具 | 224人 | 10% |
| アクセサリー | 309人 | 13% |
| 文具品 | 536人 | 23% |
| アウトドア | 205人 | 9% |
| エコグッズ | 427人 | 18% |
| キャラクターグッズ | 372人 | 16% |
| 特にはない | 91人 | 4% |
| Other | 71人 | 3% |
【分析】
日常で使える生活雑貨が全体の64%を占めました。圧倒的な人気です!2位のキッチン、お風呂用品とは倍以上の差がついています。興味深いのは、男女の意識の差です。複数回答方式において、男性は欲しいものが偏る傾向がありますが、女性は複数選択する比率が高いです。特にお風呂、キッチン、エコグッズ、美容器具の比率が高く、逆にアウトドア用品の人気が薄いようです。女の子はやっぱり可愛いものが好きです。
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日常で使える生活雑貨 | 533人 | 56.6% | 956人 | 69.7% |
| 数量限定プレミア | 174人 | 18.5% | 314人 | 22.9% |
| キッチン・お風呂用品 | 178人 | 18.9% | 533人 | 38.9% |
| 文具品 | 215人 | 22.8% | 322人 | 23.5% |
| アクセサリー | 103人 | 10.9% | 206人 | 15.0% |
| キャラクターグッズ | 112人 | 11.9% | 261人 | 19.0% |
| エコグッズ | 128人 | 13.6% | 300人 | 21.9% |
| アウトドア | 117人 | 12.4% | 88人 | 6.4% |
| 美容器具 | 33人 | 3.5% | 289人 | 21.1% |
| 健康器具 | 67人 | 7.1% | 157人 | 11.5% |
| 特にはない | 59人 | 6.3% | 32人 | 2.3% |
| その他 | 28人 | 3.0% | 42人 | 3.1% |
性別、年代別においては以下のような結果です。男性の場合は、すべての世代において大きな変化はなく、女性と比較して文具品の比率が高くなる程度です。
| 男性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日常で使える生活雑貨 | 36.0% | 58.0% | 56.3% | 55.9% | 60.3% | 52.9% |
| 数量限定プレミア | 16.0% | 19.1% | 22.2% | 18.8% | 11.1% | 13.2% |
| キッチン・お風呂用品 | 12.0% | 20.2% | 21.1% | 16.9% | 17.5% | 17.6% |
| 文具品 | 36.0% | 17.6% | 20.4% | 26.1% | 30.2% | 14.7% |
| アクセサリー | 16.0% | 12.8% | 11.1% | 11.5% | 8.7% | 4.4% |
| キャラクターグッズ | 8.0% | 8.0% | 13.6% | 14.9% | 11.1% | 5.9% |
| エコグッズ | 16.0% | 13.3% | 13.3% | 15.7% | 11.1% | 10.3% |
| アウトドア | 24.0% | 5.9% | 13.3% | 16.1% | 10.3% | 11.8% |
| 美容器具 | 0.0% | 8.0% | 4.3% | 1.9% | 0.8% | 0.0% |
| 健康器具 | 4.0% | 10.1% | 7.9% | 4.6% | 5.6% | 8.8% |
| 特にはない | 12.0% | 2.7% | 7.9% | 5.0% | 9.5% | 5.9% |
| その他 | 0.0% | 2.1% | 2.9% | 3.8% | 1.6% | 0.0% |
女性には年代別で大きなニーズの変化があります。男性と比較して明らかに高い美容器具へのニーズは、年齢が進むに連れて後退します。逆に健康に対する意識は高まるようですが、男性にはこの傾向が見られませんでした。10代女性は文具品、アクセサリーへの興味が他の世代と比較すると顕著に表れています。また日常で使える生活雑貨へのニーズは男性と比較して全世代で群を抜いてニーズが高くなっています。女心を掴むにはターゲット層を知ることも重要なポイントですね!
| 女性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日常で使える生活雑貨 | 47.1% | 70.8% | 70.0% | 68.8% | 71.3% | 60.0% |
| 数量限定プレミア | 17.6% | 27.2% | 21.3% | 22.6% | 17.2% | 15.0% |
| キッチン・お風呂用品 | 23.5% | 41.1% | 38.8% | 38.0% | 33.3% | 45.0% |
| 文具品 | 26.5% | 21.1% | 23.6% | 25.9% | 26.4% | 10.0% |
| アクセサリー | 32.4% | 20.1% | 13.3% | 11.7% | 8.0% | 5.0% |
| キャラクターグッズ | 8.8% | 19.5% | 18.7% | 21.8% | 16.1% | 5.0% |
| エコグッズ | 20.6% | 19.5% | 22.9% | 24.4% | 19.5% | 10.0% |
| アウトドア | 8.8% | 2.8% | 8.0% | 8.6% | 4.6% | 5.0% |
| 美容器具 | 38.2% | 29.2% | 19.4% | 12.0% | 17.2% | 10.0% |
| 健康器具 | 2.9% | 14.5% | 10.4% | 9.0% | 13.8% | 15.0% |
| 特にはない | 2.9% | 0.8% | 1.9% | 3.4% | 4.6% | 20.0% |
| その他 | 0.0% | 2.0% | 3.8% | 3.0% | 2.3% | 10.0% |
女性は、職業別では学生、会社員、公務員においては美容の比率が高くなり、主婦になるとキッチン、お風呂用品、エコグッズ、日用品と日常で使えるノベルティの人気が高くなる傾向があります。
| 男性 | 会社員 | 主夫 | 学生 | 公務員 | 自営業 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日常で使える生活雑貨 | 58.2% | 70.0% | 45.6% | 47.2% | 61.1% | 53.2% |
| 数量限定プレミア | 18.3% | 0.0% | 15.8% | 16.7% | 21.2% | 19.6% |
| キッチン・お風呂用品 | 18.2% | 60.0% | 14.0% | 19.4% | 19.5% | 20.3% |
| 文具品 | 20.1% | 20.0% | 24.6% | 27.8% | 33.6% | 23.4% |
| アクセサリー | 10.2% | 20.0% | 19.3% | 11.1% | 9.7% | 10.8% |
| キャラクターグッズ | 10.8% | 10.0% | 7.0% | 5.6% | 17.7% | 15.2% |
| エコグッズ | 14.3% | 0.0% | 14.0% | 16.7% | 11.5% | 12.7% |
| アウトドア | 12.0% | 0.0% | 12.3% | 27.8% | 14.2% | 10.1% |
| 美容器具 | 3.2% | 20.0% | 10.5% | 2.8% | 1.8% | 2.5% |
| 健康器具 | 6.9% | 10.0% | 12.3% | 2.8% | 7.1% | 7.0% |
| 特にはない | 6.7% | 0.0% | 3.5% | 5.6% | 6.2% | 6.3% |
| その他 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
女性においては、学生、会社員、公務員においては美容の比率が高くなり、主婦になるとキッチン、お風呂用品、エコグッズ、日用品と日常で使えるノベルティの人気が高くなる傾向がある。
| 女性 | 会社員 | 主婦 | 学生 | 公務員 | 自営業 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日常で使える生活雑貨 | 68.0% | 72.2% | 54.8% | 50.0% | 66.7% | 70.5% |
| 数量限定プレミア | 26.4% | 20.5% | 25.8% | 14.3% | 28.2% | 23.3% |
| キッチン・お風呂用品 | 36.0% | 41.6% | 29.0% | 21.4% | 53.8% | 35.2% |
| 文具品 | 23.2% | 22.9% | 32.3% | 14.3% | 23.1% | 23.9% |
| アクセサリー | 16.0% | 12.6% | 27.4% | 21.4% | 17.9% | 17.0% |
| キャラクターグッズ | 16.8% | 19.8% | 16.1% | 14.3% | 7.7% | 24.4% |
| エコグッズ | 20.8% | 22.4% | 19.4% | 21.4% | 25.6% | 22.2% |
| アウトドア | 5.3% | 8.2% | 8.1% | 0.0% | 5.1% | 1.7% |
| 美容器具 | 22.4% | 17.3% | 37.1% | 28.6% | 15.4% | 28.4% |
| 健康器具 | 13.1% | 9.9% | 14.5% | 7.1% | 12.8% | 13.1% |
| 特にはない | 1.6% | 3.1% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
| その他 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7.ノベルティが欲しくて商品サービスを購入したことがありますか?
| ある | 778人 | 34% |
|---|---|---|
| ない | 1,534人 | 66% |
【分析】
ノベルティが欲しくて商品を購入した方は3人に1人という結果です。低価格なものでもノベルティが一般化されている中で、購入の後押しになるケースは34%程度です。
8.ノベルティが欲しくて購入した時のノベルティは?

こちらの結果もキャラクターグッズが人気を集めました!他のアンケートでは日用品や文具、キッチン用品のニーズが高くなりますが、実際はキャラクターグッズの人気が購入の決め手になるケースが多いようです。
9、10.もらってうれしくないノベルティ
| 日常で使える生活雑貨 | 139人 | 6% |
|---|---|---|
| キッチン・お風呂用品 | 99人 | 4% |
| 数量限定プレミア | 43人 | 2% |
| 美容器具 | 125人 | 5% |
| 健康器具 | 99人 | 4% |
| アクセサリー | 244人 | 11% |
| 文具品 | 173人 | 7% |
| アウトドア | 62人 | 3% |
| エコグッズ | 132人 | 6% |
| キャラクターグッズ | 393人 | 17% |
| 特にはない | 1312人 | 57% |
| Other | 64人 | 3% |
【分析】
特にないが過半数を占めました。購入を後押ししたノベルティでキャラクターグッズをあげた方以外はそれを好まない傾向が強いようです。
記述回答では、「かわいくない」「安っぽい」「小さい」といった見た目に関わる回答が多く、ノベルティといっても見栄えに対する要望には強いものがあります。販促グッズ.comのノベルティも気をつけているポイントです。
11.ノベルティに企業名やロゴ(キャラクター含む)ものは欲しいですか?
| ブランド品なら欲しい | 543人 | 23% |
|---|---|---|
| 無名でも目立たなければOK | 606人 | 26% |
| 気にしない | 564人 | 24% |
| 目立つなら欲しくない | 450人 | 19% |
| ロゴやキャラクターが気に入れば欲しい | 585人 | 25% |
| 何もないものが良い | 365人 | 16% |
| Other | 11人 | 0% |
ロゴや企業名はノベルティグッズになくてはならないものですが、目立たないものや、ロゴやキャラクターが気に入れば欲しいという回答が多く、多くの方がデザイン性を望んでいることが解ります。センスの良いノベルティが求められていますね!
12.興味のあるエコグッズはありますか?
| エコバック | 1,027人 | 44% |
|---|---|---|
| マイ箸 | 802人 | 35% |
| マイタンブラー | 614人 | 27% |
| グリーン(植物) | 812人 | 35% |
| リサイクルPETシート使用品 | 213人 | 9% |
| 気にならない | 210人 | 9% |
| Other | 29人 | 1% |
【分析】
エコグッズのノベルティでは依然としてエコバックの人気が高いです。ついでグリーン(植物)、マイ箸が人気です。エコバックに関しては、他の回答ですでに持っているのでいらないといった回答も多く見受けられました。リサイクルPET使用品などは極端にニーズが少なく、素材よりも実際の活用シーンを強く意識しているようです。エコへの意識は強く、新たなエコグッズが求められていますね!
13.ノベルティ全般に対するご意見、ご要望

多くの人がノベルティに好意を持っているようで嬉しい結果でした。品質に対する意見が多く、無料とは言え質がよくデザイン性や実用性のあるノベルティを求めていることがわかります。ノベルティによる販売促進は品質が決め手になりそうです。エコバックに対する意見も多く、エコブームにのって各社がノベルティとして利用している数が多いようですが「これだけばらまかれていたら既にエコではない」といったドキッとする意見も。また思い出に残るノベルティも多いようです。「ノベルティは商品の一部」という意見もあり、今後も商品の魅力度をアップさせるノベルティグッズへのニーズは増え続けると予想されます!!



























